LME - Лондонская биржа цветных металлов цены ($/тн):

Медь

Соответствие ТУ 16-705.492-2005

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
М1 0.4 мягк. 48.8 кг 1380 руб. катушки без отмотки около 10кг
М1 0,3 мягк. 78.96 кг 1380 руб. катушки без отмотки по 4-10кг
М1 2.5 мягк. 109.94 кг 1260 руб. бухты без отмотки около 10кг
М1 0.6 мягк. 27.2 кг 1320 руб. бухты без отмотки по 4-5кг
М1 0,5 мягк. 71.69 кг 1320 руб. бухты
М1 0.25 мягк. 12.52 кг 1500 руб. катушки без отмотки около 5кг
М1 0,5 мягк. 41.5 кг 1320 руб. катушки без отмотки около 10кг
М1 2,0 мягк. 150.925 кг 1260 руб. бухты без отмотки по 10кг
М1 0,8 мягк. 200.54 кг 1320 руб. катушка без отмотки по 10кг
М1 4,0 мягк. 94.4 кг 1260 руб. отмотка от 5кг
М1 1.2 мягк. 80.41 кг 1200 руб. катушки без отмотки около 10кг
М1 1,0 мягк. 239.38 кг 1320 руб. катушки без отмотки по 10кг
М1 0.2 мягк. 113.42 кг 1500 руб. катушки 8-9кг
М1 0.2 мягк. 113.42 кг 1500 руб.
М1 3,0 мягк. 84.05 кг 1260 руб. без отмотки, бухты по 10кг
М1 5,0 мягк. 57.7 кг 1260 руб. отмотка от 5кг
М1 0.6 мягк. 119.78 кг 1320 руб.

катушки по 9-10кг

М1 1,5 мягк. 220.31 кг 1260 руб. Выгодно

Катушки без отмотки по 10кг

М1 0,7 мягк. 69.7 кг 1320 руб. Выгодно катушки без отмотки около 10кг