Проволока

Соответствие ГОСТ 859-2014 (химический состав) . ТУ 16-705.492-2005 (технические условия).

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
М1 6,0 мягк. 76.3 кг 1500 руб. отмотка от 5кг
М1 0.4 мягк. 10.03 кг 1560 руб. катушка без отмотки
М1 0,3 мягк. 21.65 кг 1560 руб. катушки без отмотки по 10-11кг
М1 0.6 мягк. 21.2 кг 1500 руб. бухты без отмотки по 4-5кг
М1 2.5 мягк. 52.1 кг 1500 руб. отмотка от 5кг
М1 0,5 мягк. 315.35 кг 1500 руб. катушки без отмотки по 10кг
М1 0,8 мягк. 366.45 кг 1500 руб. катушки без отмотки около 10кг-12кг
М1 4,0 мягк. 71.5 кг 1500 руб. отмотка от 5кг
М1 1.2 мягк. 100.8 кг 1500 руб. катушки без отмотки по 10кг
М1 1,0 мягк. 75.18 кг 1500 руб. катушка без отмотки по 12-13кг
М1 0.2 мягк. 20.355 кг 1680 руб. катушки 5-6 кг
М1 3 мягк. 32.58 кг 1500 руб. отмотка от 5кг
М1 2 мягк. 10.73 кг 1500 руб. катушка без отмотки
М1 0.8 мягк. 45 кг 1500 руб. бухты без отмотки 4,5-5,6кг
М1 5,0 мягк. 80.4 кг 1500 руб. отмотка от 5кг
М1 0.6 мягк. 96.845 кг 1500 руб. катушка без отмотки около 10кг
М1 1,5 мягк. 129.105 кг 1500 руб. Выгодно

Катушки без отмотки по 10кг

М1 1.2 мягк. 8.3 кг 1500 руб.

Бухты без отмотки

М1 0,7 мягк. 90.33 кг 1500 руб. Выгодно катушки без отмотки около 10кг
М1 0.5 мягк. 9.9 кг 1500 руб.

бухты 5,4кг+4,5кг

М1 1.5 мягк. 46.6 кг 1500 руб. бухты по 5-6кг
М1 2 мягк. 176.1 кг 1500 руб. отмотка от 5кг