Калькулятор  Прием заявок  Прием заявок  Telegram-канал 

Полоса (плита)

Соответствие ГОСТ 1761-2016, Химический состав ГОСТ 5017-2006  - для БРОФ6,5-0,15

Соответствие ГОСТ 613-79 для БРО10Ф1

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
БрОФ6,5-0,15 8 х 400 х 2000 тв. 328.5 кг 3294 руб. по 57,2кг +42,5кг-8х400х1500мм
БрОФ6,5-0,15 10 х 300 х 1500 тв. 185.6 кг 3294 руб. по 40кг
БрОФ6,5-0,15 6 х 400 х 2000 тв. 507.6 кг 3294 руб. по 42,4кг
БрОФ6,5-0,15 2,5 х 300 х 1500 тв. 167.5 кг 3294 руб. по 10кг
БРО10Ф1 30 х 300 х 500 литьё 85.6 кг 2806 руб. 42,6кг+43кг
БрОФ6,5-0,15 8 х 300 х 1500 тв. 118.8 кг 3294 руб. по 32,2кг
БрОФ6,5-0,15 3 х 300 х 2000 птв 508 кг 3294 руб. по 15,8кг
БРО10Ф1 25 х 300 х 500 литьё 36.4 кг 2806 руб.
БрОФ6,5-0,15 6 х 300 х 1500 тв. 446.8 кг 3294 руб. по 24кг
БрОФ6,5-0,15 10 х 150 х 900 тв. 24.2 кг 3294 руб. 12кг+12,2кг
БрОФ6,5-0,15 3 х 300 х 1500 тв. 259.9 кг 3294 руб. по 12кг

фото

БрОФ6,5-0,15 5 х 300 х 1500 тв. 474.4 кг 3294 руб. по 20кг
БрОФ6,5-0,15 3 х 300 х 2000 тв. 238 кг 3294 руб. по 15,8кг
БрОФ6,5-0,15 2 х 300 х 1500 тв. 486.5 кг 3294 руб. по 8кг
БрОФ6,5-0,15 10 х 400 х 2000 тв. 508.1 кг 3294 руб. по 71-72кг
БрОФ6,5-0,15 4 х 300 х 1500 тв. 339.3 кг 3294 руб. по 15,8кг