LME - Лондонская биржа цветных металлов цены ($/тн):

Полосы (плиты)

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
Сплав 1 "В" 10 x 700 x 700 мягк. 47.6 кг 2100 руб.
БРА10Ж4Н4Л 20 x 300 x 500 литой 23.2 кг 2520 руб.
БРА10Ж4Н4Л 25 x 300 x 500 литой 116.8 кг 2400 руб.
БРАЖН10-4-4 40х640х730 г/к 140 кг 3000 руб.
БРХ1 16 х 1000 х 1250 138.6 кг 3840 руб.
БРХ1 16 х 500 х 1500 283.1 кг 4020 руб.

производство Китай

распил кратно 500х500 106+106.2кг+71кг-16х500х1000мм

фото

БрОФ6,5-0,15 10 х 300 х 1500 тв. 40 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 1.8 x 300 x 1 500 тв. 26.4 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 3 х 300 х 2000 птв 292.7 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 10 х 400 х 2000 птв 176.61 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 6 х 300 х 1500 тв. 499.6 кг 3000 руб.
БрНБТ 20 x 500 x 500 г/к 138.4 кг 4980 руб.
БрНБТ 22 x 300 x 500 г/к 62.2 кг 4980 руб.
БрНБТ 30 х 300 х 500 г/к 83.2 кг 4980 руб.
БрНБТ 35 х 400 х 400 г/к 153 кг 4980 руб.
БрНБТ 40 х 400 х 400 г/к 511 кг 4980 руб.
БрНБТ 16 х 500 х 500 г/к 178.4 кг 4980 руб.
БрНБТ 60 x 325 x 325 г/к 124 кг 4980 руб.

фото

БрАМц9-2 10 х 300 х 1500 г/к 196.6 кг 3000 руб.
БрАМц9-2 20 х 300 х 1500 г/к 294.6 кг 3000 руб.
БрАМц9-2 8 х 300 х 1500 г/к 228.7 кг 3000 руб.
БрАМц9-2 6 х 300 х 1500 г/к 363.8 кг 3000 руб.
БрАМц9-2 16 х 300 х 1500 г/к 258.4 кг 3000 руб. 53,2+53,6 кг
БрАМц9-2 12.5 х 300 х 1500 г/к 458.6 кг 3000 руб.
БрАМц9-2 10 х 100 х 530 литой 8 кг 3000 руб. по 4кг
БРАЖ9-4 40 х 500 х 900 г/к 154 кг 3000 руб.
БрАЖ9-4 20 х 300 х 1500 г/к 65.8 кг 3000 руб.
БрАЖ9-4 40 х 600 х 1000 г/к 600.6 кг 3000 руб. 40х615х1035 -201,2++199,8+199,6
БрАЖ9-4 6 х 500 х 1500 г/к 162.4 кг 3300 руб. 33 кг-1 шт
БрАЖ9-4 12 х 300 НД г/к 31 кг 3000 руб. 1200мм
БрАЖ9-4 6 х 300 НД г/к 183.7 кг 3300 руб. НД
БрАЖ9-4 40 х 500 х 1000 г/к 84.4 кг 3000 руб. 84.4кг - 40х500ммх500мм
БрАЖ9-4 18 х 300 х 1500 г/к 357 кг 3000 руб. 59,5кг-1 шт пилим минимально 300*500 по 3300 с/ндс
БРА9Ж3Л 35 х 300 х 500 литьё 163.6 кг 2400 руб. 42+40,8+40+40,6
БрАЖ9-4 10 х 500 х 1500 г/к 365.4 кг 3000 руб. 55,2кг -1 шт+35кг-10х500х940
БРА9Ж3Л 30 х 300 х 500 литьё 109.6 кг 2400 руб. 36,6+36,8+36,2

фото

БРА9Ж3Л 70 х 170 х 530 литой 97.2 кг 2400 руб.

48,6+48,6

фото

БрАЖ9-4 6 х 280 НД г/к 19.2 кг 3000 руб. 1510мм
БРАЖ9-4 12 х 500 х 1500 г/к 232.4 кг 3000 руб. 67 кг-1 шт
БРАЖ9-4 14 х 500 х 1500 г/к 201.2 кг 3000 руб. 75,8кг-1 шт
БрАЖ9-4 16 х 300 х 1500 г/к 220 кг 3000 руб. 50,6-1 шт пилим минимально 300*500 по 3300 с/ндс
БрАЖ9-4 10 х 300 х 1500 г/к 195.7 кг 3000 руб. 33,6 кг-1 шт
БрАЖ9-4 8 х 500 х 1500 г/к 335.3 кг 3300 руб. 44,5 кг-1 шт +28,2кг-8х500х995мм
БрАЖ9-4 35 х 600 х 1000 г/к 352.2 кг 3000 руб. 176,6+175,6
БрБ2 2 х 250 х 1000 мягк. 102.5 кг 10200 руб. пр-во Китай
БрБ2 12 х 500 х 500 г/к 49.8 кг 9900 руб.

пр-во Китай

БрБ2 30 х 300 х 500 г/к 113.6 кг 9900 руб. пр-во Китай
БрБ2 3 x 250 x 1 000 тв. 80.2 кг 10200 руб. пр-во Китай
БрБ2 4 x 120 x 500 тв. 52.8 кг 8400 руб. пр-во Россия
БрБ2 20 х 500 х 500 г/к 82.6 кг 9900 руб. пр-во Китай
БрБ2 5 x 250 x 1 000 тв. 107.6 кг 10200 руб. пр-во Китай
БрБ2 6 x 250 x 1 000 тв. 167.6 кг 10200 руб. пр-во Китай
БрБ2 10 х 250 х 500 г/к 55 кг 9900 руб. пр-во Китай
БрБ2 16 х 500 х 500 г/к 180.2 кг 9900 руб. пр-во Китай
БрБ2 25 x 300 x 500 г/к 126 кг 9900 руб. пр-во Китай
БрКМц3-1 2 х 300 х 1500 тв. 106.5 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 1.8 x 300 x 1 000 тв. 4.8 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 1.5 х 300 х 1500 тв. 60 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 2.5 х 300 х 1500 тв. 36 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 3 x 300 x 1 500 тв. 377.4 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 2.5 х 300 х 1000 тв. 168.2 кг 3300 руб.
БрКМц3-1 1.5 х 300 х 1200 тв. 76.3 кг 3300 руб.
БрКМц3-1 4 х 100 х 450-650 тв. 4.2 кг 3000 руб.
БрКМц3-1 5 x 300 x 1 500 тв. 186.4 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 10 х 350 х 1500 тв. 71 кг 3480 руб.
БрНБТ 20 х 400 х 400 г/к 369.8 кг 4980 руб.
БрОФ6,5-0,15 8 х 400 х 2000 птв 228 кг 3000 руб.
БРХ1 12 х 600 х 1600 105 кг 3840 руб.
БРХ1 25 х 500 х 1000 405.6 кг 4020 руб.

производство Китай распил кратно 500х500 109,4кг+110кг+109,8кг+109кг+76,6кг-25х500х690мм

БРХ1 30 х 500 х 1000 197.4 кг 4020 руб.

производство Китай

распил кратно 500х500 131,4+67 кг=30х500х500

фото

БрОФ6,5-0,15 3 х 300 х 2000 тв. 440 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 2 х 300 х 1500 тв. 483.5 кг 3000 руб.
БрКМц3-1 1.8 х 120 х 1000 тв. 214.8 кг 3000 руб.
БрКМц3-1 1.8 х 120 х 1000 тв. 216.6 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 4 х 300 х 1500 тв. 315.2 кг 3000 руб.
БРА10Ж4Н4Л 40 х 300 х 500 литой 96.4 кг 2400 руб.
БрНБТ 30 х 400 х 400 г/к 175 кг 4980 руб.
БРА9Ж3Л 40 х 300 х 500 литьё 242 кг 2400 руб. 48,6 кг- 5 шт+48,2
БрАЖ9-4 8 х 280 НД г/к 45.2 кг 3300 руб. 24-1500 мм +21,2-1300 мм
БрАЖ9-4 8 х 300 НД г/к 94 кг 3300 руб. 34,8-2000 м +30,8+31,2+–1800-1840 мм
БрХЦрТ 10 х 800 х 800 мягк. 778.6 кг 3840 руб.

Вес 1 штуки- 55,8кг

БрХЦрТ 10 х 800 х 800 мягк. 390.2 кг 3840 руб. Вес 1 штуки- 55,8кг
БРА9Ж3Л 50 х 300 х 500 литой 60 кг 2400 руб.
БРА9Ж3Л 45 х 300 х 500 литьё 107.8 кг 2400 руб.