LME - Лондонская биржа цветных металлов цены ($/тн):

Полосы (плиты)

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
Сплав 1 "В" 10 x 700 x 700 мягк. 47.6 кг 2100 руб.
БРО10Ф1 20 x 300 x 500 литьё 29.6 кг 2400 руб.

фото

БРО5Ц5С5 30 x 300 x 500 литьё 39.8 кг 2100 руб.
БРО5Ц5С5 30 х 300 х 450 литьё 39.8 кг 2100 руб.
БРО5Ц5С5 35 х 280 х 500 литьё 43.6 кг 2100 руб.
БРА10Ж4Н4Л 20 x 300 x 500 литой 74.2 кг 2220 руб.
БРА10Ж4Н4Л 25 x 300 x 500 литой 86.4 кг 2100 руб.
БРА10Ж4Н4Л 30 x 300 x 500 литой 206.8 кг 2100 руб.
БРАЖН10-4-4 40х640х730 г/к 140 кг 3000 руб.
БРХ1 12 х 600 х 1500 183 кг 3000 руб.
БРХ0,8 8 x 1 000 x 1 000 34.6 кг 3000 руб. 8х1000х500мм
БРХ1 16 х 1000 х 2000 181.6 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 1.8 x 300 x 1 500 тв. 47.6 кг 2700 руб.
БрОФ6,5-0,15 3 х 300 х 2000 птв 422.5 кг 2700 руб.
БрНБТ 30 х 400 х 400 г/к 350 кг 4500 руб.
БрНБТ 20 x 500 x 500 г/к 234 кг 4500 руб.
БрНБТ 22 x 300 x 500 г/к 127 кг 4500 руб. 30+29,8+31,2+31
БрНБТ 25 x 250 x 250 г/к 29 кг 4500 руб.
БрНБТ 30 х 300 х 500 г/к 170.6 кг 4500 руб.
БрНБТ 35 х 400 х 400 г/к 203 кг 4500 руб.
БрНБТ 16 х 500 х 500 г/к 229 кг 4500 руб.
БрНБТ 60 x 325 x 325 г/к 241.2 кг 4500 руб.

фото

БрАМц9-2 10 х 300 х 1500 г/к 162 кг 3000 руб.
БрАМц9-2 8 х 300 х 1500 г/к 518 кг 3000 руб.
БрАМц9-2 6 х 300 х 1500 г/к 596 кг 3000 руб.
БрАМц9-2 1,5 х 300 х 1500 тв. 5 кг 3300 руб.
БрАМц9-2 16 х 300 х 1500 г/к 53.6 кг 3000 руб. 53,2+53,6 кг
БрАМц9-2 12.5 х 300 х 1500 г/к 245.6 кг 3000 руб.
БрАМц9-2 30 x 300 x 500 литой 34.8 кг 2100 руб.
БРАЖ9-4 40 х 500 х 900 г/к 154 кг 3000 руб.
БРА9Ж3Л 40 х 600 х 1000 г/к 800 кг 3000 руб.
БрАЖ9-4 12 х 500 х 2000 г/к 274.4 кг 3000 руб.
БрАЖ9-4 12 х 300 НД г/к 64.2 кг 3000 руб. 39,4-1530+25.4 -995 мм пилим минимально 300*500 по 3300 с/ндс
БрАЖ9-4 6 х 300 НД г/к 262 кг 3300 руб.
БрАЖ9-4 40 х 500 х 1000 г/к 84.4 кг 3000 руб. 84.4кг - 40х500ммх500мм
БРА9Ж3Л 20 x 300 x 500 литьё 264.2 кг 2220 руб.
БРА9Ж3Л 35 х 300 х 500 литьё 163.6 кг 2100 руб.
БрАЖ9-4 10 х 300 НД г/к 428 кг 3000 руб. пилим минимально 300*500 по 3300 с/ндс
БРА9Ж3Л 25 x 300 x 500 литьё 237 кг 2220 руб.

фото

БРА9Ж3Л 30 x 300 x 500 литой 181.6 кг 2100 руб.
БрАЖ9-4 35 х 500 х 400 г/к 64 кг 3000 руб. только целиком
БРА9Ж3Л 60 х 300 х 500 литьё 71 кг 2100 руб.
БРАЖ9-4 20 х 500 х 2000 г/к 133.3 кг 3000 руб.
БРАЖ9-4 25 х 600 х 1500 г/к 577.8 кг 3000 руб. пилим от 600*500 по 3240 с/ндс
БРА9Ж3Л 40 x 300 x 500 литьё 187.2 кг 2100 руб.
БрАЖ9-4 16 х 300 НД г/к 214 кг 3000 руб. пилим минимально 300*500 по 3300 с/ндс
БрАЖ9-4 30 х 600 х 1500 г/к 863 кг 3000 руб. пилим от 600*500 по 3240 с/ндс
БРА9Ж3Л 50 x 300 x 500 литой 116.2 кг 2100 руб.
БРА9Ж3Л 35 х 600 х 1000 г/к 528 кг 3000 руб.
БрБ2 4 x 250 x 1 000 тв. 100.1 кг 9000 руб. пр-во Китай
БрБ2 2 х 250 х 1000 мягк. 123.7 кг 9000 руб. пр-во Китай
БрБ2 12 х 500 х 500 г/к 49.8 кг 8700 руб.

пр-во Китай

БрБ2 30 х 300 х 500 г/к 189.6 кг 8700 руб. пр-во Китай
БрБ2 3 x 250 x 1 000 тв. 143.7 кг 9000 руб. пр-во Китай
БрБ2 4 x 120 x 500 тв. 52.8 кг 7800 руб. пр-во Россия
БрБ2 20 х 500 х 500 г/к 82.6 кг 8700 руб. пр-во Китай
БрБ2 5 x 250 x 1 000 тв. 107.6 кг 9000 руб. пр-во Китай
БрБ2 5 х 300 х 500 тв. 6.6 кг 9000 руб. пр-во Китай
БрБ2 6 x 250 x 1 000 тв. 180.6 кг 9000 руб. пр-во Китай
БрБ2 14 х 300 х 1400 г/к 22.8 кг 7800 руб. пр-во Россия 14х300х660
БрБ2 10 х 500 х 500 г/к 98 кг 8700 руб. пр-во Китай
БрБ2 25 x 300 x 500 г/к 126 кг 8700 руб. пр-во Китай
БрКМц3-1 2 х 300 х 1500 тв. 162.4 кг 3300 руб.
БрКМц3-1 1.8 x 300 x 1 000 тв. 4.8 кг 3300 руб.
БрКМц3-1 1.5 х 300 х 1500 тв. 90.8 кг 3300 руб.
БрКМц3-1 1.5 х 300 х 1200 тв. 80.8 кг 3300 руб.
БрКМц3-1 4 х 100 х 450-650 тв. 8.2 кг 3000 руб.
БрКМц3-1 5 x 300 x 1 500 тв. 111.2 кг 3300 руб.
БрКМц3-1 6 x 300 x 1 500 тв. 89.6 кг 3300 руб.
БрКМц3-1 10 х 350 х 1500 тв. 129 кг 3300 руб.
БрНБТ 20 х 400 х 400 г/к 309 кг 4500 руб.
БрОФ6,5-0,15 5 х 300 х 1500 тв. 297.9 кг 2700 руб.
БрОФ6,5-0,15 3 х 300 х 2000 тв. 487.4 кг 2700 руб.
БрНБТ 24 х 220 х 220 г/к 22.2 кг 4500 руб.
БрКМц3-1 1.8 х 120 х 1000 тв. 214.8 кг 3000 руб.
БрКМц3-1 1.8 х 120 х 1000 тв. 216.6 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 5 х 300 х 1400 тв. 19 кг 2700 руб.
БрБ2 2 х 250 х 1000 тв. 278.3 кг 9000 руб.

пр-во Китай

фото

БРА10Ж4Н4Л 40 х 300 х 500 литой 96.4 кг 2100 руб.
БрАЖ9-4 40 х 600 х 300 г/к 64 кг 3000 руб.
БрНБТ 50 х 290 х310 г/к 37.6 кг 4500 руб.
М1 40 х 600 х 1500 г/к 138.4 кг 1380 руб.

40х600х63мм распил от 600х200

БрАЖ9-4 8 х 300 НД г/к 264 кг 3300 руб.