Калькулятор  Прием заявок  Прием заявок  Telegram-канал 

Лента

Соответствие ГОСТ 859-2014 (хим.состав) . Соответствие ГОСТ 1173-2006 (технические условия).

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
М1 0.05 x 300 тв. 125.3 кг 3050 руб. отмотка от 5кг

фото

М1 0.1 x 300 мягк. 431.7 кг 2074 руб. отмотка от 5кг
М1 0.1 x 300 тв. 178.6 кг 2074 руб. отмотка от 5кг
М1 0,5 х 300 тв. 145.2 кг 2013 руб.

отмотка от 5кг

М1 0.2 x 300 тв. 118.1 кг 2013 руб. отмотка от 5кг
М1 0.2 x 300 мягк. 375.3 кг 2013 руб. отмотка от 5кг
М1 0.25 х 300 мягк. 155.2 кг 2013 руб. отмотка от 5кг
М1 0.3 x 300 мягк. 121.1 кг 2013 руб. отмотка от 5кг
М1 0.4 x 300 мягк. 42.5 кг 2013 руб. отмотка от 5кг
М1 0.15 х 300 мягк. 117 кг 2074 руб. отмотка от 5кг
М1 0.5 x 300 мягк. 48 кг 2013 руб. отмотка от 5кг
М1 0.8 x 300 мягк. 38.7 кг 2013 руб. отмотка от 5кг
М1 1.0 х 300 мягк. 63.5 кг 2013 руб. отмотка от 5кг
М1 0,3 х 300 тв. 203.8 кг 2013 руб. отмотка от 5кг
М1 0.15 х 300 тв. 217.2 кг 2074 руб.

отмотка от 5кг