LME - Лондонская биржа цветных металлов цены ($/тн):

Пруток

Соответствие ГОСТ 15527-2004 (химический состав), ГОСТ Р52597-2006 (технические условия).

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
ЛС59-1 6 х 3000 птв 30.5 кг 1140 руб. ГОСТ Р52597-2006 повышенной точности
ЛС59-1 7 х 3000 тв. 131.5 кг 1080 руб. ГОСТ 2060-2006 повышенной точности
ЛС59-1 12 х 3000 птв 53.5 кг 996 руб. ГОСТ Р52597-2006
ЛС59-1 4 х 3000 птв 69.3 кг 1260 руб. ГОСТ Р52597-2006
ЛС59-1 10 х 3000 птв 28.9 кг 996 руб. ГОСТ Р52597-2006
ЛС59-1 16 х 3000 птв 7.28 кг 996 руб. ГОСТ Р52597-2006
ЛС59-1 14 х 3000 птв 45.5 кг 996 руб. ГОСТ Р52597-2006
ЛС59-1 20 x 3 000 птв 28.25 кг 996 руб. ГОСТ Р52597-2006
ЛС59-1 25 x 3 000 птв 16.2 кг 996 руб. ГОСТ Р52597-2006
ЛС59-1 30 x 3 000 птв 35.6 кг 996 руб. ГОСТ Р52597-2006
ЛС59-1 40 x 3 000 птв 42.8 кг 996 руб. ГОСТ Р52597-2006
ЛС59-1 50 х 3000 пресс 33 кг 996 руб. ГОСТ 2060-2006
ЛС59-1 100 пресс 32.73 кг 1080 руб. 500мм ГОСТ2060-2006
ЛС59-1 5 х 3000 птв 291 кг 1140 руб. ГОСТ Р52597-2006
ЛС59-1 7 х 3000 птв 26.2 кг 1080 руб. ГОСТ Р52597-2006
ЛС59-1 5 х 3000 тв. 52.9 кг 1260 руб. ГОСТ 2060-2006 повышенной точности
ЛС59-1 8 х 3000 птв 64.5 кг 1080 руб. ГОСТ Р52597-2006
ЛС59-1 4 х 3000 тв. 221.2 кг 1260 руб.

ГОСТ 2060-2006