LME - Лондонская биржа цветных металлов цены ($/тн):

Полосы (плиты)

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
Сплав 1 "В" 10 x 700 x 700 мягк. 47.6 кг 3600 руб.
БРА10Ж4Н4Л 20 x 300 x 500 литой 74.2 кг 2700 руб.
БРА10Ж4Н4Л 25 x 300 x 500 литьё 123.4 кг 2700 руб.
БРА10Ж4Н4Л 30 x 300 x 500 литьё 72.2 кг 2700 руб.
БРАЖН10-4-4 20 х 300 х 1500 г/к 321 кг 3180 руб.
БРХ1 60 х 500 х 1000 г/к 464 кг 4200 руб.

производство Китай 266кг+132кг-60х500х495мм+66кг-60х245х500мм

фото

БРХ1 8 х 500 х 1500 т/о 243 кг 4200 руб.

пр-во Китай

БРХ1 16 х 500 х 1500 т/о 229 кг 4200 руб.

пр-во Китай 3шт

фото

БРХ0,8 15 х 700 х 700 т/о 59.8 кг 4200 руб.

ТУ 48-21-588-87

фото

БрОФ6,5-0,15 1.8 x 300 x 1 500 тв. 19.2 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 8 х 400 х 2000 тв. 226.33 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 3 х 300 х 2000 птв 244.1 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 10 х 400 х 2000 птв 597.5 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 6 х 300 х 1500 тв. 351.1 кг 3000 руб.
БрНБТ 40 х 300 х 300 г/к 149.8 кг 5100 руб.
БрНБТ 35 х 300 х 430 г/к 86.4 кг 5100 руб.
БрНБТ 12 х 500 х 500 г/к 121 кг 5100 руб.
БрНБТ 20 x 500 x 500 г/к 214 кг 5100 руб. по 47,5-48кг+27,8кг-20х500х300мм
БрНБТ 22 x 300 x 500 г/к 152.6 кг 5100 руб.
БрНБТ 30 х 300 х 500 г/к 123.4 кг 5100 руб.
БрНБТ 35 х 400 х 400 г/к 153.8 кг 5100 руб.
БрАМц9-2 10 х 300 х 1500 тв. 112.2 кг 3480 руб. 3шт+11,4кг-10х300х500
БрАМц9-2 10 х 300 х 300-400 тв. 31.2 кг 3000 руб.
БрАМц9-2 8 х 300 х 1500 тв. 135.8 кг 3480 руб.
БрАМц9-2 6 х 300 х 1500 тв. 160.6 кг 3480 руб.
БрАМц9-2 3 х 300 х 1500 тв. 48.2 кг 3840 руб.
БрАМц9-2 25 х 300 х 1500 г/к 410 кг 3180 руб.
БрАМц9-2 10 х 300 тв. 193.8 кг 3480 руб. 33+33,2+33 по 1470 мм +32,2-1450 мм +31,2+31,2 по 1400 мм
БрАМц9-2 12.5 х 300 х 1500 г/к 418 кг 3180 руб.
БрАМц9-2 2 х 300 х 1500 тв. 146.8 кг 3840 руб.
БрАМц9-2 10 х 250 х 350-450 тв. 36.4 кг 3000 руб.
БрАМц9-2 10 х 250 х 1500 тв. 302 кг 3180 руб. по 27,5кг
БРАЖ9-4 10 х 500 х 2000 г/к 303 кг 3000 руб. по 75,8-76кг
БрАЖ9-4 20 х 300 х 1500 г/к 64.8 кг 3000 руб.
БрАЖ9-4 40 х 300 х 1000 г/к 137.2 кг 3000 руб. 93,4кг+43,8кг-40х300х500мм
БрАЖ9-4 12 х 500 х 1500 г/к 610.6 кг 3000 руб. по 65-66кг
БрАЖ9-4 6 х 300 х 1500 г/к 82 кг 3300 руб. 4шт
БрАЖ9-4 30 х 600 х 1500 г/к 395.8 кг 3300 руб. 30*620*1520 мм-225 кг+173,2-30*620*1165мм
БРА9Ж3Л 35 х 300 х 500 литьё 296 кг 2520 руб. 42+40,8+40,6
БРА9Ж3Л 30 х 300 х 500 литьё 443.6 кг 2520 руб.
БрАЖ9-4 40 х 500 х 500 г/к 74 кг 3000 руб.

фото

БРА9Ж3Л 70 х 170 х 530 литой 97.2 кг 2400 руб.

48,6+48,6

фото

БрАЖ9-4 25 х 600 х 1500 г/к 254 кг 3300 руб. 191кг-25х600х1500мм+63кг-25х600х505мм
БрАЖ9-4 16 х 500 х 1500 г/к 446 кг 3000 руб.
БРАЖ9-4 12 х 300 х 1500 г/к 118.6 кг 3000 руб. 39+39,8+39,8
БРАЖ9-4 14 х 500 х 1500 г/к 269.2 кг 3000 руб. по 80кг+26,6кг-14х500х500мм
БРА9Ж3Л 25 х 300 х 500 литьё 376.6 кг 2520 руб. по 31-32кг
БрАЖ9-4 10 х 500 х 1500 г/к 430.2 кг 3000 руб. по 55кг+37,4кг-10х500х995мм
БрАЖ9-4 8 х 500 х 1500 г/к 757 кг 3000 руб. по 45-45,6кг+31,6кг-8х500х1000мм
БрАЖ9-4 35 х 600 х 1000 г/к 176.6 кг 3000 руб.
БрБ2 4 x 250 x 1 000 тв. 67 кг 10200 руб. пр-во Китай
БрБ2 2 х 250 х 1000 мягк. 85.7 кг 10200 руб. пр-во Китай
БрБ2 12 х 500 х 500 г/к 170.8 кг 9900 руб.

пр-во Китай

1шт 24,2-24,9кг
БрБ2 6 х 250 х 500 тв. 6.5 кг 10200 руб.

пр-во Китай

БрБ2 30 х 500 х 500 г/к 183.6 кг 9900 руб. пр-во Китай 1шт 61,2кг
БрБ2 3 x 250 x 1 000 тв. 86.3 кг 10200 руб. пр-во Китай
БрБ2 4 x 120 x 500 тв. 26.6 кг 8400 руб. пр-во Россия
БрБ2 20 х 500 х 500 г/к 202.7 кг 9900 руб. пр-во Китай 1шт 40-41кг
БрБ2 5 x 250 x 1 000 тв. 251.8 кг 10200 руб. пр-во Китай
БрБ2 6 x 250 x 1 000 тв. 230.5 кг 10200 руб. пр-во Китай
БрБ2 10 х 500 х 500 г/к 39 кг 9900 руб. пр-во Китай 1шт-20кг
БрБ2 16 х 500 х 500 г/к 147 кг 9900 руб. пр-во Китай 32,4 кг (4 шт)+17,8кг -16х500х270мм
БрБ2 25 x 300 x 500 г/к 94.4 кг 9900 руб. пр-во Китай 1шт 31,4-31,8кг
БрКМц3-1 2 х 300 х 1500 тв. 307.9 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 1.5 х 300 х 1500 тв. 10.1 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 2.5 х 300 х 1500 тв. 247.7 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 3 x 300 x 1 500 тв. 244.7 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 2,5 х 250 х 1000 тв. 41.4 кг 3300 руб.
БрКМц3-1 1.5 х 300 х 1200 тв. 62.7 кг 3300 руб.
БрКМц3-1 5 x 300 x 1 500 тв. 433.6 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 6 x 300 x 1 500 тв. 200.6 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 4 х 300 х 1500 тв. 166.2 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 8 x 300 x 1 500 тв. 272.6 кг 3480 руб.
БрКМц3-1 10 х 300 х 1500 тв. 50.4 кг 3480 руб. 38+12,4кг-10х300х490мм
БрНБТ 50 х 300 х 300 г/к 381.6 кг 5100 руб.
БрНБТ 50 х 100 х 260 г/к 12.6 кг 5100 руб.
БрНБТ 20 х 400 х 400 г/к 29.4 кг 5100 руб.
БрОФ6,5-0,15 5 х 300 х 1500 тв. 259.3 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 8 х 400 х 2000 птв 182.5 кг 3000 руб. по 56,6-57кг +14,2кг-8х400х500мм
БРХ1 10 х 500 х1500 т/о 140.4 кг 4200 руб.

пр-во Китай

БРХ1 12 х 500 х 1500 т/о 348 кг 4200 руб. производство Китай
БРХ1 50 х 500 х 1000 т/о 371.6 кг 4200 руб.

производство Китай

БРХ1 30 х 500 х 1000 т/о 64.2 кг 4200 руб.

пр-во Китай остаток 30х500х500

фото

БрОФ6,5-0,15 3 х 300 х 2000 тв. 108.2 кг 3000 руб.
БрОФ6,5-0,15 2 х 300 х 1500 тв. 1 118.3 кг 3000 руб.
БрКМц3-1 1.8 х 120 х 1000 тв. 155.8 кг 3000 руб.
БРХ1 40 х 500 х 1000 т/о 676 кг 4200 руб.

производство Китай

3шт+40х500х800мм
БрАМц9-2 16 х 300 х 1500 г/к 260 кг 3180 руб.
БрАМц9-2 8 х 300 х 1500 г/к 17.2 кг 3180 руб. 8х300х500мм
БрОФ6,5-0,15 10 х 400 х 2000 тв. 17.5 кг 3000 руб. 10х400х500мм
БрОФ6,5-0,15 4 х 300 х 1500 тв. 104.6 кг 3000 руб.
БрБ2 2 х 250 х 1000 тв. 194.2 кг 10200 руб.

пр-во Китай

фото

БРА10Ж4Н4Л 40 х 300 х 500 литой 143.2 кг 2700 руб.
БрАЖ9-4 10 х 300 х 1500 г/к 335.5 кг 3000 руб. по 33,3кг
БрНБТ 30 х 400 х 400 г/к 153 кг 5100 руб.
БрАМц9-2 4 х 300 х 1500 тв. 393 кг 3600 руб.
БрАМц9-2 5 х 300 х 1500 тв. 17.4 кг 3600 руб.
БРА10Ж4Н4Л 16 х 500 х 1500 г/к 266 кг 3180 руб.
БРА9Ж3Л 40 х 300 х 500 литьё 387.4 кг 2520 руб.
БрАЖ9-4 5 х 500 х 1500 г/к 28.3 кг 3300 руб.
БрАЖ9-4 6 х 500 х 1500 г/к 2 843 кг 3300 руб. 1 штука-33,5кг
БрХЦрТ 10 х 800 х 800 мягк. 666.8 кг 4020 руб.

Вес 1 штуки- 55,8кг

БРА9Ж3Л 20 х 300 х 500 литой 512.2 кг 2640 руб.
БрАЖ9-4 25 х 300 х 1500 г/к 55.1 кг 3000 руб. 55,1кг-25х300х1000мм
БРА9Ж3Л 45 х 300 х 500 литьё 108.8 кг 2520 руб. 54,4+54,4
БРА9Ж3Л 60 х 300 х 500 литьё 141.8 кг 2520 руб. 71,6+70,2
БрОЦ4-3 10 х 300 67 кг 3000 руб.

34,6кг-1300 мм+32,4кг -1220 мм

БРА10Ж4Н4Л 10 х 500 х 1500 г/к 170 кг 3180 руб. 56,6+56,6+56,8
БРА10Ж4Н4Л 12 х 500 х 1500 г/к 200 кг 3180 руб. 66,4+66+67,6