LME - Лондонская биржа цветных металлов цены ($/тн):

Пруток

Соответствие ТУ 48-21-408-86. Химический состав ГОСТ 18175-78.

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
БрХ1 10 тв. 199.6 кг 2700 руб.
БрХ1 12 тв. 122.6 кг 2400 руб.
БрХ1 14 тв. 306.8 кг 2400 руб.
БрХ1 16 тв. 83.1 кг 2400 руб.
БрХ1 60 пресс 111.7 кг 2400 руб.
БрХ1 30 тв. 286 кг 2400 руб.
БрХ1 80 пресс 26.4 кг 2160 руб. 3шт по 8,8кг по 195мм
БрХ1 200 литой 174.6 кг 2700 руб.
БрХ1 300 х 30 литой 20.2 кг 3000 руб.
БрХ1 25 тв. 131.5 кг 2400 руб.
БрХ1 130 пресс 331.3 кг 2400 руб.
БрХ1 220 литой 160.4 кг 2700 руб. 495 мм
БрХ1 180 литой 262 кг 2700 руб. 129,6-548 мм +132,4-553 м
БрХ1 160 пресс 538 кг 2400 руб. 600мм + 500мм
БрХ1 110 пресс 133 кг 2400 руб. 83-1000 мм +50-600 мм
БрХ1 150 пресс 176.6 кг 2400 руб. 30,8 (200 мм)+33(210 мм)+38(240 мм)+31,6(205 мм)
БрХ1 90 пресс 298 кг 2400 руб.
БрХ1 250 х 50 литой 45.8 кг 3000 руб.
БрХ1 150 пресс 280 кг 2400 руб.
БРХ1 80 пресс 139 кг 2400 руб.
БрХ1 32 тв. 128.1 кг 2400 руб.
БрХ1 70 пресс 186.2 кг 2400 руб.
БрХ1 6 тв. 63.4 кг 2700 руб.

2200-2500мм

БрХ1 290 х 25 литой 17 кг 3000 руб.
БрХ1 120 пресс 338 кг 2400 руб.