LME - Лондонская биржа цветных металлов цены ($/тн):

Пруток

Соответствие ТУ 48-21-408-86. Химический состав ГОСТ 18175-78.

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
БрХ1 10 тв. 50.9 кг 2400 руб. по 2150мм
БрХ1 16 тв. 349.8 кг 2100 руб.
БрХ1 50 пресс 15.6 кг 2100 руб. 910мм
БрХ1 40 тв. 440 кг 2100 руб.
БрХ1 35 тв. 281.3 кг 2100 руб.
БрХ1 20 тв. 318 кг 2100 руб.
БрХ1 110 пресс 225 кг 2100 руб.
БрХ1 45 пресс 79.8 кг 2100 руб.
БрХ1 160 пресс 53.4 кг 2100 руб. 300мм не пилим
БРХ1 80 пресс 416.2 кг 2100 руб.
БрХ1 32 тв. 338.6 кг 2100 руб.
БрХ1 70 пресс 37.6 кг 2100 руб. 1115 мм
БрХ1 6 тв. 71.2 кг 2400 руб.

2200-2500мм

БрХ1 45 тв. 40.6 кг 2100 руб.