LME - Лондонская биржа цветных металлов цены ($/тн):

Пруток

Соответствие ГОСТ 613-79

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
БрОЦС555 20 30.2 кг 1380 руб. по 800мм
БрОЦС555 25 35.6 кг 1380 руб. по 800мм
БрОЦС555 30 40.1 кг 1380 руб. по 800мм
БрОЦС555 40 31.6 кг 1380 руб. по 480-800мм
БрОЦС555 120 59.8 кг 1380 руб.
БрОЦС555 50 77.9 кг 1380 руб.
БрОЦС555 200 112 кг 1380 руб. 400мм
БрОЦС555 70 91.2 кг 1380 руб. по 800мм
БрОЦС555 80 94.4 кг 1380 руб.
БрОЦС555 90 91 кг 1380 руб. по 800мм
БрОЦС555 100 109.6 кг 1380 руб. по 800мм распил от 200 мм
БрОЦС555 110 91.9 кг 1380 руб. 24,4 кг (300 мм)+67,5 (800 мм)
БрОЦС555 300 387.8 кг 1500 руб. по 300мм
БрОЦС555 140 81 кг 1380 руб. 595 мм
БрОЦС555 180 181 кг 1380 руб. 470мм+800мм
БрОЦС555 60 72.3 кг 1380 руб. по 800мм
БрОЦС555 260 156 кг 1500 руб. 325 мм
БрОЦС555 150 93.6 кг 1380 руб. 585мм
БрОЦС555 250 434.2 кг 1500 руб. по 300-310мм
БрОЦС555 280 174 кг 1500 руб. 310 мм
БрОЦС555 170 254.2 кг 1380 руб. 79,8 кг -385 мм+174-790 мм
БрОЦС555 65 23 кг 1380 руб.

800мм

БрОЦС555 160 139.6 кг 1380 руб.

800мм