Калькулятор  Прием заявок  Прием заявок  Telegram-канал 

Пруток

Соответствие  ГОСТ 613-79 (химический состав) и ГОСТ 24301-93 (технические условия).

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
БрОЦС555 20 11.4 кг 1342 руб. по 800мм
БрОЦС555 25 38.5 кг 1342 руб. по 800мм
БрОЦС555 30 60.1 кг 1342 руб. по 800мм
БрОЦС555 40 76 кг 1342 руб. по 800мм
БрОЦС555 120 163 кг 1342 руб. по 800мм
БрОЦС555 50 65.2 кг 1342 руб.
БрОЦС555 200 306.6 кг 1342 руб.
БрОЦС555 70 152.6 кг 1342 руб. по 800мм
БрОЦС555 80 125.1 кг 1342 руб. 800мм
БрОЦС555 90 137.8 кг 1342 руб. по 800мм
БрОЦС555 100 168.2 кг 1342 руб. по 800мм
БрОЦС555 110 133 кг 1342 руб. по 800 мм
БрОЦС555 230 147.6 кг 1342 руб. 400мм
БрОЦС555 130 192 кг 1342 руб. 71кг-600мм +96кг (800 мм) +96кг (800 мм)
БрОЦС555 140 110 кг 1342 руб. 800мм
БрОЦС555 180 250.4 кг 1342 руб.
БрОЦС555 60 133.8 кг 1342 руб.
БрОЦС555 260 95 кг 1342 руб. 200мм
БрОЦС555 150 96 кг 1342 руб. 600 мм
БрОЦС555 250 363.8 кг 1342 руб. по 300-310мм+170мм
БрОЦС555 220 90.4 кг 1342 руб. 260 мм
БрОЦС555 170 107 кг 1342 руб. 540мм
БрОЦС555 240 118 кг 1342 руб.

290мм

БрОЦС555 160 174.2 кг 1342 руб. 57,2 кг (320 мм) +116,6 кг (640 мм)
БрОЦС555 35 7.5 кг 1342 руб.

по 800мм