LME - Лондонская биржа цветных металлов цены ($/тн):

Пруток

Соответствие ГОСТ 613-79

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
БрОЦС555 20 37.5 кг 1350 руб. по 800мм
БрОЦС555 25 45.5 кг 1350 руб. по 800мм
БрОЦС555 30 96.2 кг 1350 руб. по 800мм
БрОЦС555 40 71.8 кг 1350 руб. по 800мм
БрОЦС555 120 160 кг 1350 руб. по 800 мм
БрОЦС555 50 166.5 кг 1350 руб.
БрОЦС555 200 386.4 кг 1350 руб. 590мм+800мм
БрОЦС555 70 97.8 кг 1350 руб. по 800мм
БрОЦС555 80 107.1 кг 1350 руб. по 800мм
БрОЦС555 90 91 кг 1350 руб. по 800мм
БрОЦС555 100 109 кг 1350 руб. по 800мм
БрОЦС555 110 133.3 кг 1350 руб. 800 мм
БрОЦС555 130 186 кг 1350 руб. по 800мм
БрОЦС555 140 162 кг 1350 руб.
БрОЦС555 180 89.8 кг 1350 руб. 400мм
БрОЦС555 60 201 кг 1350 руб. 800мм
БрОЦС555 260 156 кг 1440 руб. 325 мм
БрОЦС555 150 145.3 кг 1350 руб. 330мм+590мм
БрОЦС555 250 434.2 кг 1440 руб. по 300-310мм
БрОЦС555 170 161 кг 1350 руб. 400мм+800мм
БрОЦС555 160 195.2 кг 1350 руб. 51,2 кг-295 мм+144 кг (800 мм)
БрОЦС555 35 57.9 кг 1350 руб.

по 800мм