LME - Лондонская биржа цветных металлов цены ($/тн):

Пруток

Соответствие ГОСТ 613-79

* размеры указаны в милиметрах, цены - в рублях с НДС

Сплав Размер Сост. Наличие Цена Примечание Фото
БрОЦС555 20 58.1 кг 1380 руб. по 800мм
БрОЦС555 25 24.8 кг 1380 руб. по 800мм
БрОЦС555 30 81.2 кг 1380 руб. по 800мм
БрОЦС555 40 49.6 кг 1380 руб. по 800мм
БрОЦС555 120 139.8 кг 1380 руб. 59,8 кг (600 мм)+80 кг (800 мм)
БрОЦС555 50 77.9 кг 1380 руб.
БрОЦС555 200 555.2 кг 1380 руб. 400мм+800мм+800мм
БрОЦС555 70 64.2 кг 1380 руб. по 800мм
БрОЦС555 80 72.5 кг 1380 руб. 800мм
БрОЦС555 90 185 кг 1380 руб. по 800мм
БрОЦС555 100 54.8 кг 1380 руб. 800мм
БрОЦС555 110 133.3 кг 1380 руб. 800 мм
БрОЦС555 140 108 кг 1380 руб. 800мм
БрОЦС555 180 89.8 кг 1380 руб. 400мм
БрОЦС555 60 30 кг 1380 руб. 800мм+400мм
БрОЦС555 260 156 кг 1440 руб. 325 мм
БрОЦС555 150 176.8 кг 1380 руб. 585мм+800мм
БрОЦС555 250 434.2 кг 1440 руб. по 300-310мм
БрОЦС555 280 174 кг 1440 руб. 310 мм
БрОЦС555 170 165 кг 1380 руб. 800мм
БрОЦС555 160 51.2 кг 1380 руб.

295мм

БрОЦС555 35 72.3 кг 1380 руб.

по 800мм